| SUREMARK® ARROW™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-Arrow | Suremark® Arrow™ | 100 Per Box |

| CONVENIENT BOX HOLDER | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-BH5 | 5 Standard Box Holder | Holds 5 |
| SL-BH6 | 6 Standard Box Holder | Holds 6 |
| SL-BH7 | 7 Standard Box Holder | Holds 7 |
| SL-BH10 | 10 Standard Box Holder | Holds 10 |
| SL-BH12 | 12 Standard Box Holder | Holds 12 |

| CLEARLINE™ Scar Markers | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| CL-8 | 0.8mm Semi-Lucent Line | 336cm Per Box |
| CL-10 | 1.0mm Semi-Lucent Line | 336cm Per Box |
| CL-15 | 1.5mm Semi-Lucent Line | 320cm Per Box |
| CL-20 | 2.0mm Semi-Lucent Line | 320cm Per Box |
| CL-25 | 2.5mm Semi-Lucent Line | 203cm Per Box |
| CL-30 | 3.0mm Semi-Lucent Line | 165cm Per Box |
Shown at left in an x-ray is the SL-M0 encircling a mole. Its semi-lucent design allows tissue directly under the marker to be clearly seen.
| SUREMARK® CLEARMARKS™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL – CR2 | Cross Clearmarks™ | 110 Per Box |
| SL – M0 | Circle Clearmarks™ | 110 Per Box |
| SL – T1 | Triangle Clearmarks™ | 110 Per Box |
| SL – A2 | Arrow Clearmarks™ | 110 Per Box |

| COVERMARK™ LABELS | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| CM-25 | 25mm Covermark Label | 110 Per Box |
| CM-50 | 50mm Covermark Label | 75 Per Box |

| SUREMARK® CROSS REFERENCE™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-CR1 | Cross Reference™ | 50 Per Box |
![]() |
![]() |
| VF-10 Patent Pending |
SF-10 |
| DentalMark™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SF-10 | DentalMark™ Markers | 110 Per Box |
| VF-10 | DentalMark™ Markers | 110 Per Box |

| DOUBLE SIDED FOAM TAPE | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-DT1 | Double Sided Foam Tape | 110 strips per box |
Shown at upper right in an x-ray is the SL-M2 marker indicating the location of a raised mole on patient
| SUREMARK® MOLE MARKERS™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| S L- M2 | 2 Reference Pt Mole Markers™ | 50 Per Box |
| SL- M3 | 3 Reference Pt Mole Markers™ | 50 Per Box |
| PM-100 - | Each Sheet Includes: 8 field lines; 4 corners; |
| 2 set up points; 2 isocentres | |
| PM-125 - | Each sheet includes 4 corners |
| PM-150 - | Each sheet includes 18 isocentres & 6 field lines |
| PORTALMARK™ RADIATION THERAPY MARKERS | ||
|---|---|---|
| Code # | Description | Quantity |
| PM-100 | PortalMark™ Variety Markers | 50 sheets Per Box |
| PM-125 | PortalMark™ Corner Markers | 50 sheets Per Box |
| PM-150 | PortalMark™ Isocentres and Lines | 50 sheets Per Box |

| SUREMARK POWERMARK™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-30 | 3.0 mm Powermark™ | 110 Per Box |
| SL-40 | 4.0 mm Powermark™ | 110 Per Box |
| SL-50 | 5.0 mm Powermark™ | 110 Per Box |

| SUREMARK® | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-10 | 1.0 mm Suremark® | 110 Per Box |
| SL-12 | 1.2 mm Suremark® | 110 Per Box |
| SL-15 | 1.5 mm Suremark® | 110 Per Box |
| SL-18 | 1.8 mm Suremark® | 110 Per Box |
| SL-20 | 2.0 mm Suremark® | 110 Per Box |
| SL-25 | 2.5 mm Suremark® | 110 Per Box |

| SUREMARK® TABS™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-15T | 1.5 mm Suremark® Tabs™ | 110 Per Box |
| SL-20T | 2.0 mm Suremark® Tabs™ | 110 Per Box |
| SL-25T | 2.5 mm Suremark® Tabs™ | 110 Per Box |

| SUREMARK® RELIEF TABS™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-15RT | 1.5 mm Suremark® Relief Tabs™ | 110 Per Box |
| SL-20RT | 2.0 mm Suremark® Relief Tabs™ | 110 Per Box |
| SL-25RT | 2.5 mm Suremark® Relief Tabs™ | 110 Per Box |

| SUREMARK® RIGHT™ AND LEFT™ | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-Right | Suremark Right™ | 100 Per Box |
| SL-Left | Suremark Left™ | 100 Per Box |

| VISIONMARK™ SERIES | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| V-15 | 1.5 mm Visionmark™ | 110 Per Box |
| V-20 | 2 mm Visionmark™ | 110 Per Box |
| V-25 | 3 mm Visionmark™ | 110 Per Box |

| VISIONMARK™ CT | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| V-30 | 3.00 mm Visionmark™ CT | 50 Per Box |
| V-40 | 4.00 mm Visionmark™ CT | 50 Per Box |
| V-50 | 5.00 mm Visionmark™ CT | 50 Per Box |
Adhesive-free Centres: The Suremark Vision Line™ was created to be the ultimate blend of comfort for patients, and accuracy for technologists. The adhesive-free centre allows for pain-free removal from sensitive skin areas.
| SUREMARK® VISION RELIEF TABS™ | ||
|---|---|---|
| Code # | Description | Quantity |
| V-15N | 1.5mm Vision Relief Tabs™ | 110 Per Box |
| V-20N | 2.0mm Vision Relief Tabs™ | 110 Per Box |
| V-25N | 2.5mm Vision Relief Tabs™ | 110 Per Box |

| SUREMARK® WIRE | ||
|---|---|---|
| Code | Description | Quantity |
| SL-W3 | 0.3 mm Suremark Wire | 130" Per Box |
| SL-W4 | 0.4 mm Suremark Wire | 130" Per Box |
| SL-W8 | 0.8 mm Suremark Wire | 130" Per Box |
| SL-W15 | 1.5 mm Suremark Wire | 130" Per Box |